A nostra merchandise hè comunmente identificata è affidabile da l'utilizatori finali è scuntrà continuamente i desideri finanziarii è suciali per OEM / ODM Factory China Outdoor Projectors Lighting 30W 50W 100W LED Floodlight Stadium Sports Football Field Park Square Advertising Solar LED Flood Lights, Cooperazione onesta cun voi, in tuttu si svilupperà felice dumane!
A nostra merchandise hè comunmente identificata è affidabile da l'utilizatori finali è risponde à i desideri finanziarii è suciali chì cambianu continuamente.China LED Flood Lights Grow Light Plant, IP66 LED Flood Lights Dimmer Dimming Dali 1-10, A nostra cumpagnia invita caldamente i clienti domestici è d'oltremare à vene è negoziate affari cun noi.Unemu e mani per creà un dumane brillanti!Avemu avutu aspittendu à cooperà cun voi sinceramente per ottene una situazione win-win.Prumettimu di pruvà u nostru megliu per furniscevi cù servizii di alta qualità è efficaci.
Panoramica
- Ingressu largu 110-480VAC cù opzione di driver LED remota
- Pittura di qualità marina Akzo Nobel
- Costi energetichi più bassi è emissioni di carbonu ridutte
- Longa vita cù costi minimi di mantenimentu L80B10> 100.000 ore
- Opzioni di cuntrollu avanzatu di ogni luminaria
- Adatta per masti / colonne novi o più esistenti.
- Fattu per l'ambienti più duri
- Bassu abbagliamentu cù un minimu overspill
- Versione apposta dispunibule
A nostra merchandise hè comunmente identificata è affidabile da l'utilizatori finali è scuntrà continuamente i desideri finanziarii è suciali per OEM / ODM Factory China Outdoor Projectors Lighting 30W 50W 100W LED Floodlight Stadium Sports Football Field Park Square Advertising Solar LED Flood Lights, Cooperazione onesta cun voi, in tuttu si svilupperà felice dumane!
Fabbrica OEM/ODMChina LED Flood Lights Grow Light Plant, IP66 LED Flood Lights Dimmer Dimming Dali 1-10, A nostra cumpagnia invita caldamente i clienti domestici è d'oltremare à vene è negoziate affari cun noi.Unemu e mani per creà un dumane brillanti!Avemu avutu aspittendu à cooperà cun voi sinceramente per ottene una situazione win-win.Prumettimu di pruvà u nostru megliu per furniscevi cù servizii di alta qualità è efficaci.
| Model NO. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| putenza di u sistema (watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Sustituisce (MH/HID) | 400W ± | 900W ± | 1500W ± | 2000W ± | 2500W ± | 3500W ± |
| Efficienza di l'illuminazione | 160 LM/W | |||||
| Lumen livré (LM) | 32.000 lm | 64.000 lm | 96.000 lm | 128.000 lm | 192.000 lm | 256.000 lm |
| Tensione d'ingressu (V) | AC90-305V, AC347-480V | |||||
| Fattore di putenza | 0,98 | |||||
| Température de couleur (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Anguli di fasciu | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Pesu netu (cù i cunduttori) | 5,0 kg | 10,5 kg 14,0 kg (Pro) | 12,0 kg 9,0 kg (Pro) | 22,0 kg 25,0 kg (pro) | 26,0 kg 33,2 kg (pro) | 46,0 kg |
| Pesu netu (senza driver) | 3,8 kg | 7,7 kg 12,0 kg (Pro) | 18,0 kg 15,0 kg (Pro) | 17,5 kg 20,5 kg (pro) | 22,0 kg 35,9 kg (pro) | 39,0 kg |
| EPA/Superficie di u Ventu (m²) | 0,028 | 0.060.03 (Pro) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Pro) | 0.240.21 (Pro) | 0,31 |
| Température de fonctionnement (℃) | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||
| Dispositivu di prutezzione di surge | 20KV | |||||
| Prutezzione di Ingress | IP67 | |||||
| Culore di l'Abitazione | RAL9007, neru, biancu | |||||
| Materiali Hardware | AISI304 per staffa, viti, fissaggi, guarnizione (AISI316 per ambienti duri) Alluminiu per box driver, visiera, AISI304 per filu di guardia | |||||
| Classe d'isolazione elettrica | I | |||||
| Control di Dimming (opcional) | Switch, Zigbee Wireless, Dali, DMX | |||||
| Trattamentu di a superficia | Gavanizzazione per supporti, visiera, copertura, Sabbiatura per parti in alluminio, Rivestimento in polvere Akzo Nobel per tutti | |||||
| Durata di vita prevista (ore) | > 100.000 ore. | |||||
| Garanzia | 10-Years nantu à i LED, 7-Years nantu à u Driver;Garanzia cumpleta @ www.onorlighting.com | |||||
-
Brochure -
Disegni di dimensione -
I schedari IES

















