Aderendu à u principiu di "qualità, fornitore, prestazione è crescita", avemu avà guadagnatu fiducia è elogi da u cunsumadore domesticu è intercontinentale per u fabricatore OEM / ODM 160lm / W Ik10 IP66 High Quality 1000W LED Flood Light per Rugby Stadium Field, Per mezu supplementari di 8 anni di piccula attività, avemu avà accumulatu una sperienza ricca è tecnulugia avanzata durante a fabricazione di i nostri prudutti.
Aderendu à u principiu di "qualità, fornitore, prestazione è crescita", avemu avà guadagnatu fiducia è elogi da u cunsumadore domesticu è intercontinentale perChina 1000W LED Flood Light è LED Light per Rugby Field, Semu impegnati à scuntrà tutti i vostri bisogni è risolve ogni prublema tecnicu chì pudete scuntrà cù i vostri cumpunenti industriali.E nostre suluzioni eccezziunali è una vasta cunniscenza di a tecnulugia ci facenu a scelta preferita per i nostri clienti.
Arena di sport all'apertu, Lochi esterni, Campo di football, Campo da tennis, Campo da hockey, Campo da rugby, Campo da equitazione, Campo da pallavolo, Pallanuotu all'aperto, Campo di furmazione, Campi di furmazione, Illuminazione di u cortile, Stazioni di sci, Parcheghju, Parcheggi è altre luci esterne lochi.




Aderendu à u principiu di "qualità, fornitore, prestazione è crescita", avemu avà guadagnatu fiducia è elogi da u cunsumadore domesticu è intercontinentale per u fabricatore OEM / ODM 160lm / W Ik10 IP66 High Quality 1000W LED Flood Light per Rugby Stadium Field, Per mezu supplementari di 8 anni di piccula attività, avemu avà accumulatu una sperienza ricca è tecnulugia avanzata durante a fabricazione di i nostri prudutti.
Produttore OEM/ODMChina 1000W LED Flood Light è LED Light per Rugby Field, Semu impegnati à scuntrà tutti i vostri bisogni è risolve ogni prublema tecnicu chì pudete scuntrà cù i vostri cumpunenti industriali.E nostre suluzioni eccezziunali è una vasta cunniscenza di a tecnulugia ci facenu a scelta preferita per i nostri clienti.
| Mudellu INNÒ.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| putenza | 250W | 500W | 750 W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000 lm | 80000 lm | 120000 lm | 160000 lm | 200000 lm | 240000 lm | 320000 lm | 400000 lm |
| Efficacia | 160 lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥ 80 Ra | |||||||
| LED | Lumileds SMD 3030, 336 pezzi per modulu | |||||||
| PF | > 0,97 | |||||||
| Input Tensione | AC100-277V (Normale);AC100-305V (Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Pesu | 5,7 kg | 13,5 kg | 18,7 kg | 24,1 kg | 29,5 kg | 37,4 kg | 48,2 kg | 59 kg |
| Misure (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Fascia Angulu | 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° | |||||||
| U travagliuTemp | -35 ~ 55 ° C | |||||||
| Umidità | 15% ~ 90% RH, senza condensazione | |||||||
| Finisci | Sprayed with outdoor special powder | |||||||
| A vita Span | ≥50.000 ore (LM70 @ 35 ° C) | |||||||
| IP Grade | IP66 | |||||||
| IK Grade | IK08 | |||||||
| Pruduttu Materiale | ||||||||
| putenza Filu | corpu materiale | Elettronica sicuritàgradu | ||||||
| Cavo di gomma (3*1mm²) L=0.5m | Lente PC + Custodia d'aluminiu | Classe I | ||||||
-
Brochure -
I schedari IES






















